Ha votato il 52,23 % dei Sardi, ecco i dati definivi dell’Affluenza alle Elezioni Regionali Sardegna 2014

È stata di 52,23% l’affluenza alle elezioni del presidente della Regione Sardegna e del nuovo Consiglio regionale.

Il dato finale è stato rilevato dall’Ufficio Elettorale alle 22, orario di chiusura dei seggi che riapriranno domani alle 7 per l’inizio dello spoglio. 

Nella circoscrizione di Cagliari ha votato il 51,38%, Nuoro 56,54%, Oristano 49,71%, Sassari 55,23%, Medio Campidano 46,92%, Carbonia Iglesias 48,83%, Ogliastra 55,68%, Olbia Tempio 52,27%, 

Ecco tutti i dati divisi per comune e circoscrizione

Affluenza alle ore 22 del 16 Febbraio 2014
 
Circoscrizione Iscritti Votanti %
Regionale 1.480.332 773.249 52,23%
  CAGLIARI 492.139 252.857 51,38%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARMUNGIA 537 285 53,07%
ASSEMINI 23.767 10.568 44,47%
BALLAO 1.039 427 41,10%
BARRALI 973 546 56,12%
BURCEI 2.391 1.511 63,20%
CAGLIARI 135.284 72.293 53,44%
CAPOTERRA 20.166 9.426 46,74%
CASTIADAS 1.348 861 63,87%
DECIMOMANNU 6.866 3.639 53,00%
DECIMOPUTZU 3.780 2.219 58,70%
DOLIANOVA 8.775 4.286 48,84%
DOMUS DE MARIA 1.621 626 38,62%
DONORI 2.026 1.036 51,14%
ELMAS 7.836 4.835 61,70%
ESCALAPLANO 2.325 1.168 50,24%
ESCOLCA 599 419 69,95%
ESTERZILI 667 389 58,32%
GERGEI 1.161 689 59,35%
GESICO 807 474 58,74%
GONI 443 223 50,34%
GUAMAGGIORE 865 623 72,02%
GUASILA 2.455 1.364 55,56%
ISILI 2.578 1.694 65,71%
MANDAS 2.015 1.475 73,20%
MARACALAGONIS 6.625 3.237 48,86%
MONASTIR 4.033 2.126 52,72%
MONSERRATO 17.900 9.004 50,30%
MURAVERA 4.910 2.398 48,84%
NURAGUS 905 554 61,22%
NURALLAO 1.194 748 62,65%
NURAMINIS 2.445 1.192 48,75%
NURRI 2.124 1.047 49,29%
ORROLI 2.177 1.198 55,03%
ORTACESUS 835 550 65,87%
PIMENTEL 1.041 740 71,09%
PULA 6.531 3.208 49,12%
QUARTU SANT’ELENA 61.143 29.889 48,88%
QUARTUCCIU 11.142 5.332 47,85%
SADALI 866 548 63,28%
SAMATZAI 1.512 835 55,22%
SAN BASILIO 1.119 642 57,37%
SAN NICOLO’ GERREI 825 462 56,00%
SAN SPERATE 7.060 3.569 50,55%
SAN VITO 3.987 1.738 43,59%
SANT’ANDREA FRIUS 1.655 867 52,39%
SARROCH 4.759 2.559 53,77%
SELARGIUS 24.696 13.434 54,40%
SELEGAS 1.235 751 60,81%
SENORBI’ 4.232 2.408 56,90%
SERDIANA 2.304 1.175 51,00%
SERRI 644 363 56,37%
SESTU 16.686 8.154 48,87%
SETTIMO SAN PIETRO 5.702 2.946 51,67%
SEULO 904 517 57,19%
SILIQUA 3.516 1.767 50,26%
SILIUS 1.159 637 54,96%
SINNAI 14.450 7.515 52,01%
SIURGUS DONIGALA 1.790 1.074 60,00%
SOLEMINIS 1.585 981 61,89%
SUELLI 1.062 675 63,56%
TEULADA 3.657 632 17,28%
USSANA 3.875 2.047 52,83%
UTA 7.044 3.436 48,78%
VALLERMOSA 2.029 908 44,75%
VILLA SAN PIETRO 1.789 894 49,97%
VILLANOVA TULO 1.184 501 42,31%
VILLAPUTZU 4.851 2.384 49,14%
VILLASALTO 1.268 606 47,79%
VILLASIMIUS 3.160 1.650 52,22%
VILLASOR 6.154 2.816 45,76%
VILLASPECIOSA 2.051 1.067 52,02%
  NUORO 143.863 81.340 56,54%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARITZO 1.217 681 55,96%
ATZARA 1.208 655 54,22%
AUSTIS 802 504 62,84%
BELVI’ 593 443 74,70%
BIRORI 530 293 55,28%
BITTI 2.726 1.511 55,43%
BOLOTANA 2.743 1.139 41,52%
BORORE 2.098 1.180 56,24%
BORTIGALI 1.376 630 45,78%
DESULO 2.136 1.366 63,95%
DORGALI 7.928 4.521 57,03%
DUALCHI 656 361 55,03%
FONNI 3.505 2.461 70,21%
GADONI 914 383 41,90%
GALTELLI’ 2.183 1.393 63,81%
GAVOI 2.396 1.633 68,16%
IRGOLI 2.083 1.296 62,22%
LEI 527 273 51,80%
LOCULI 476 308 64,71%
LODE’ 1.926 847 43,98%
LODINE 324 232 71,60%
LULA 1.436 615 42,83%
MACOMER 9.154 4.479 48,93%
MAMOIADA 2.231 1.324 59,35%
MEANA SARDO 1.702 1.123 65,98%
NORAGUGUME 304 160 52,63%
NUORO 31.905 18.797 58,92%
OLIENA 6.306 4.235 67,16%
OLLOLAI 1.277 827 64,76%
OLZAI 902 545 60,42%
ONANI’ 402 224 55,72%
ONIFAI 683 408 59,74%
ONIFERI 830 514 61,93%
ORANI 2.961 1.538 51,94%
ORGOSOLO 3.607 2.253 62,46%
OROSEI 5.718 3.395 59,37%
OROTELLI 2.243 1.029 45,88%
ORTUERI 1.267 582 45,94%
ORUNE 2.225 1.294 58,16%
OSIDDA 208 115 55,29%
OTTANA 2.240 1.183 52,81%
OVODDA 1.377 882 64,05%
POSADA 2.540 1.312 51,65%
SARULE 1.553 1.014 65,29%
SILANUS 2.055 1.121 54,55%
SINDIA 2.375 818 34,44%
SINISCOLA 10.672 5.223 48,94%
SORGONO 1.587 904 56,96%
TETI 675 431 63,85%
TIANA 525 340 64,76%
TONARA 1.887 1.211 64,18%
TORPE’ 2.669 1.334 49,98%
  ORISTANO 151.883 75.498 49,71%
 
Comune Iscritti Votanti %
ABBASANTA 2.490 1.324 53,17%
AIDOMAGGIORE 426 269 63,15%
ALBAGIARA 273 134 49,08%
ALES 1.434 737 51,39%
ALLAI 429 235 54,78%
ARBOREA 3.487 2.060 59,08%
ARDAULI 1.083 444 41,00%
ASSOLO 404 198 49,01%
ASUNI 357 154 43,14%
BARADILI 82 44 53,66%
BARATILI SAN PIETRO 1.212 480 39,60%
BARESSA 714 384 53,78%
BAULADU 622 359 57,72%
BIDONI’ 208 61 29,33%
BONARCADO 1.555 730 46,95%
BORONEDDU 148 69 46,62%
BOSA 7.899 3.893 49,28%
BUSACHI 1.323 630 47,62%
CABRAS 8.192 4.251 51,89%
CUGLIERI 2.861 1.211 42,33%
CURCURIS 271 163 60,15%
FLUSSIO 505 274 54,26%
FORDONGIANUS 1.122 429 38,24%
GENONI 780 481 61,67%
GHILARZA 3.976 2.235 56,21%
GONNOSCODINA 481 277 57,59%
GONNOSNO’ 763 375 49,15%
GONNOSTRAMATZA 858 490 57,11%
LACONI 1.787 1.071 59,93%
MAGOMADAS 679 340 50,07%
MARRUBIU 4.374 1.973 45,11%
MASULLAS 1.023 546 53,37%
MILIS 1.420 746 52,54%
MODOLO 188 129 68,62%
MOGORELLA 437 197 45,08%
MOGORO 4.068 1.707 41,96%
MONTRESTA 664 306 46,08%
MORGONGIORI 695 461 66,33%
NARBOLIA 1.608 745 46,33%
NEONELI 694 384 55,33%
NORBELLO 1.076 546 50,74%
NUGHEDU SANTA VITTORIA 515 263 51,07%
NURACHI 1.579 789 49,97%
NURECI 329 144 43,77%
OLLASTRA 1.089 634 58,22%
ORISTANO 28.006 14.420 51,49%
PALMAS ARBOREA 1.248 691 55,37%
PAU 278 125 44,96%
PAULILATINO 2.080 1.407 67,64%
POMPU 241 157 65,15%
RIOLA SARDO 2.013 768 38,15%
RUINAS 815 429 52,64%
SAGAMA 262 113 43,13%
SAMUGHEO 2.996 1.469 49,03%
SAN NICOLO’ D’ARCIDANO 2.385 1.319 55,30%
SAN VERO MILIS 2.350 1.049 44,64%
SANTA GIUSTA 4.135 2.074 50,16%
SANTU LUSSURGIU 2.504 1.166 46,57%
SCANO DI MONTIFERRO 1.585 840 53,00%
SEDILO 1.975 1.300 65,82%
SENEGHE 1.721 822 47,76%
SENIS 605 201 33,22%
SENNARIOLO 211 91 43,13%
SIAMAGGIORE 861 384 44,60%
SIAMANNA 747 391 52,34%
SIAPICCIA 405 179 44,20%
SIMALA 338 213 63,02%
SIMAXIS 2.081 958 46,04%
SINI 506 212 41,90%
SIRIS 244 115 47,13%
SODDI’ 112 60 53,57%
SOLARUSSA 2.291 1.240 54,12%
SORRADILE 491 210 42,77%
SUNI 1.359 612 45,03%
TADASUNI 180 85 47,22%
TERRALBA 9.450 3.979 42,11%
TINNURA 250 148 59,20%
TRAMATZA 997 504 50,55%
TRESNURAGHES 1.287 669 51,98%
ULA’ TIRSO 603 278 46,10%
URAS 2.740 922 33,65%
USELLUS 760 340 44,74%
VILLA SANT’ANTONIO 413 210 50,85%
VILLA VERDE 297 164 55,22%
VILLANOVA TRUSCHEDU 308 163 52,92%
VILLAURBANA 1.545 770 49,84%
ZEDDIANI 1.018 420 41,26%
ZERFALIU 1.010 459 45,45%
  SASSARI 297.291 164.198 55,23%
 
Comune Iscritti Votanti %
ALGHERO 39.140 19.644 50,19%
ANELA 708 431 60,88%
ARDARA 664 382 57,53%
BANARI 642 298 46,42%
BENETUTTI 1.882 1.006 53,45%
BESSUDE 410 204 49,76%
BONNANARO 905 488 53,92%
BONO 3.414 2.012 58,93%
BONORVA 3.404 1.942 57,05%
BORUTTA 266 167 62,78%
BOTTIDDA 758 485 63,98%
BULTEI 943 551 58,43%
BULZI 520 373 71,73%
BURGOS 912 601 65,90%
CARGEGHE 555 331 59,64%
CASTELSARDO 5.458 3.043 55,75%
CHEREMULE 478 284 59,41%
CHIARAMONTI 2.000 910 45,50%
CODRONGIANOS 1.367 668 48,87%
COSSOINE 973 455 46,76%
ERULA 703 472 67,14%
ESPORLATU 404 252 62,38%
FLORINAS 1.475 879 59,59%
GIAVE 531 325 61,21%
ILLORAI 1.061 473 44,58%
ITTIREDDU 620 284 45,81%
ITTIRI 7.847 4.970 63,34%
LAERRU 978 618 63,19%
MARA 694 385 55,48%
MARTIS 623 348 55,86%
MONTELEONE ROCCA DORIA 112 77 68,75%
MORES 1.801 953 52,92%
MUROS 739 456 61,71%
NUGHEDU SAN NICOLO’ 781 491 62,87%
NULE 1.265 915 72,33%
NULVI 3.131 1.626 51,93%
OLMEDO 3.493 1.828 52,33%
OSILO 2.984 1.807 60,56%
OSSI 5.131 2.979 58,06%
OZIERI 9.711 5.372 55,32%
PADRIA 711 338 47,54%
PATTADA 2.950 1.728 58,58%
PERFUGAS 2.260 1.260 55,75%
PLOAGHE 4.145 2.602 62,77%
PORTO TORRES 19.134 9.518 49,74%
POZZOMAGGIORE 2.808 1.614 57,48%
PUTIFIGARI 638 443 69,44%
ROMANA 524 295 56,30%
SANTA MARIA COGHINAS 1.278 783 61,27%
SASSARI 109.313 59.632 54,55%
SEDINI 1.255 797 63,51%
SEMESTENE 187 72 38,50%
SENNORI 6.404 4.120 64,33%
SILIGO 883 444 50,28%
SORSO 12.535 7.479 59,66%
STINTINO 1.401 800 57,10%
TERGU 546 363 66,48%
THIESI 2.634 1.457 55,32%
TISSI 1.982 1.118 56,41%
TORRALBA 859 536 62,40%
TULA 1.454 903 62,10%
URI 2.876 1.584 55,08%
USINI 3.639 2.110 57,98%
VALLEDORIA 3.688 2.131 57,78%
VIDDALBA 1.487 906 60,93%
VILLANOVA MONTELEONE 2.217 1.380 62,25%
  MEDIO CAMPIDANO 91.800 43.075 46,92%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARBUS 5.942 2.909 48,96%
BARUMINI 1.154 595 51,56%
COLLINAS 857 406 47,37%
FURTEI 1.551 1.053 67,89%
GENURI 324 129 39,81%
GESTURI 1.177 619 52,59%
GONNOSFANADIGA 6.092 2.904 47,67%
GUSPINI 11.090 5.166 46,58%
LAS PLASSAS 243 138 56,79%
LUNAMATRONA 1.581 868 54,90%
PABILLONIS 2.528 1.163 46,00%
PAULI ARBAREI 581 302 51,98%
SAMASSI 4.944 1.883 38,09%
SAN GAVINO MONREALE 7.996 3.750 46,90%
SANLURI 7.818 3.985 50,97%
SARDARA 3.849 1.636 42,50%
SEGARIU 1.127 539 47,83%
SERRAMANNA 8.174 3.720 45,51%
SERRENTI 4.528 1.855 40,97%
SETZU 129 78 60,47%
SIDDI 682 302 44,28%
TUILI 999 512 51,25%
TURRI 483 219 45,34%
USSARAMANNA 556 293 52,70%
VILLACIDRO 12.820 5.973 46,59%
VILLAMAR 2.604 1.109 42,59%
VILLANOVAFORRU 636 342 53,77%
VILLANOVAFRANCA 1.335 627 46,97%
  CARBONIA IGLESIAS 119.481 58.343 48,83%
 
Comune Iscritti Votanti %
BUGGERRU 1.071 562 52,47%
CALASETTA 2.705 1.249 46,17%
CARBONIA 28.391 13.633 48,02%
CARLOFORTE 5.719 2.014 35,22%
DOMUSNOVAS 5.726 3.089 53,95%
FLUMINIMAGGIORE 2.731 1.210 44,31%
GIBA 2.083 1.031 49,50%
GONNESA 4.724 2.654 56,18%
IGLESIAS 24.461 11.968 48,93%
MASAINAS 1.331 608 45,68%
MUSEI 1.383 786 56,83%
NARCAO 3.086 1.558 50,49%
NUXIS 1.552 773 49,81%
PERDAXIUS 1.393 748 53,70%
PISCINAS 822 331 40,27%
PORTOSCUSO 4.748 2.412 50,80%
SAN GIOVANNI SUERGIU 5.472 3.056 55,85%
SANT’ANNA ARRESI 2.566 1.435 55,92%
SANT’ANTIOCO 10.688 5.112 47,83%
SANTADI 3.428 1.507 43,96%
TRATALIAS 1.059 530 50,05%
VILLAMASSARGIA 3.300 1.547 46,88%
VILLAPERUCCIO 1.042 530 50,86%
  OGLIASTRA 53.365 29.716 55,68%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARZANA 2.294 1.490 64,95%
BARI SARDO 3.701 1.805 48,77%
BAUNEI 3.390 1.802 53,16%
CARDEDU 1.608 1.076 66,92%
ELINI 491 312 63,54%
GAIRO 1.406 805 57,25%
GIRASOLE 1.128 669 59,31%
ILBONO 2.047 1.172 57,25%
JERZU 2.865 1.564 54,59%
LANUSEI 5.292 2.811 53,12%
LOCERI 1.297 712 54,90%
LOTZORAI 2.011 1.193 59,32%
OSINI 991 434 43,79%
PERDASDEFOGU 1.941 960 49,46%
SEUI 1.533 585 38,16%
TALANA 1.018 461 45,28%
TERTENIA 3.491 1.904 54,54%
TORTOLI’ 9.634 5.468 56,76%
TRIEI 1.080 496 45,93%
ULASSAI 1.493 915 61,29%
URZULEI 1.150 690 60,00%
USSASSAI 614 280 45,60%
VILLAGRANDE STRISAILI 2.890 2.112 73,08%
  OLBIA TEMPIO 130.510 68.222 52,27%
 
Comune Iscritti Votanti %
AGGIUS 1.397 780 55,83%
AGLIENTU 999 510 51,05%
ALA’ DEI SARDI 1.575 935 59,37%
ARZACHENA 10.437 5.294 50,72%
BADESI 1.619 859 53,06%
BERCHIDDA 2.574 1.660 64,49%
BORTIGIADAS 747 408 54,62%
BUDDUSO’ 3.220 2.113 65,62%
BUDONI 4.236 2.358 55,67%
CALANGIANUS 3.690 2.106 57,07%
GOLFO ARANCI 2.009 1.310 65,21%
LA MADDALENA 10.073 4.598 45,65%
LOIRI PORTO SAN PAOLO 2.810 1.726 61,42%
LUOGOSANTO 1.548 977 63,11%
LURAS 2.187 1.154 52,77%
MONTI 2.180 1.493 68,49%
OLBIA 45.090 21.337 47,32%
OSCHIRI 3.278 1.748 53,33%
PADRU 1.865 1.176 63,06%
PALAU 3.364 1.673 49,73%
SAN TEODORO 3.956 1.965 49,67%
SANT’ANTONIO DI GALLURA 1.302 698 53,61%
SANTA TERESA DI GALLURA 4.262 1.881 44,13%
TELTI 1.914 1.147 59,93%
TEMPIO PAUSANIA 12.264 7.232 58,97%
TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA 1.914 1.084 56,64%

Vi aggiorneremo sui dati delle spoglio a partire da Domani alle 07.30